GWK 200 D | GWK 400 D | GWK 600 D | GWK 701 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 2200 | 4100 | 6700 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 1900 | 6800 | 11500 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 660/450/360 | 900/625/485 | 1160/825/500 | 1410/1170/654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/4 |1/2 | 3/4 |1/2 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 38/28/23 | 48/39/33 | 44/37/28 | 45/38/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist.-Aufnahme (W) | 58 | 85 | 94 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-825-880 | 298-825-880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 19 | 20 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download |

GWK 4-Leiter (mit Heizung)
Kaltwasser-Kassettengeräte Standard 4-Leiter-Version mit PWW-Heizung
- Modifizierter Zentrifugalventilator
- Geringe Bauhöhe (nur 298 mm)
- Kondensatpumpe (500 mm Förderhöhe) serienmäßig