42 NDS135 FHA | 42 NDS235 FHA | 42 NDS315 FHA | 42 NDS335 FHA | 42 NDS435 FHA | 42 NDS535 FHA | 42 NDS645 FHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 1345 | 2140 | 2720 | 3519 | 5748 | 6152 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWW 2-Leiter (W) | 1654 | 2690 | 3395 | 4278 | 6278 | 6916 | 9630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umluft 5-stufig (m3/h) | 234 | 390 | 744 | 877 | 930 | 980 | 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassermenge | 0.31 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.03 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdruckverlust (kPa) | 4.7 | 26.1 | 40.8 | 24.7 | 53 | 36.7 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Leistung (W) | 33 | 58 | 88 | 88 | 106 | 108 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 36 | 40 | 48 | 53 | 50 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 656-652-245 | 656-812-245 | 656-1012-245 | 656-1012-245 | 656-1212-245 | 656-1412-245 | 656-1612-245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |

42 NDS AC-Ventilator
Klimatruhen (Fan-coils) mit AC-Ventilator.
- Klimatruhe ohne Gehäuse
- Vielseitig einsetzbar für alle Gebäudeanforderungen
- Boden- oder Deckenmontage möglich
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Ökodesign und Energieeffizienz
- Hoher Benutzerkomfort mit sehr niedrigem Schallpegel
- Innovatives Konzept für leichte Installation und Wartung
- 3-Wege-Ventil serienmäßig