42 NCS 135 FHA | 42 NCS 235 FHA | 42 NCS 315 FHA | 42 NCS 335 FHA | 42 NCS 435 FHA | 42 NCS 535 FHA | 42 NCS 645 FHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 1345 | 2140 | 2720 | 3519 | 5748 | 6152 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWW 2-Leiter (W) | 1654 | 2690 | 3395 | 4278 | 6278 | 6916 | 9630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umluft 5-stufig (m3/h) | 234 | 390 | 744 | 877 | 930 | 980 | 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassermenge | 0.31 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.03 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdruckverlust (kPa) | 4.7 | 26.1 | 40.8 | 24.7 | 53 | 36.7 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Leistung (W) | 33 | 58 | 88 | 88 | 106 | 108 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 36 | 40 | 48 | 53 | 50 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 707-840-252 | 707-1000-252 | 707-1200-252 | 707-1200-252 | 707-1400-252 | 707-1600-252 | 707-1800-252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 20 | 23 | 28 | 28 | 34 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |

42 NCS AC-Ventilator
Klimatruhen (Fan-coils) mit AC-Ventilator
- Vielseitig einsetzbar für alle Gebäudeanforderungen
- Boden- oder Deckenmontage möglich
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Ökodesign und Energieeffizienz
- Hoher Benutzerkomfort mit sehr niedrigem Schallpegel
- Innovatives Konzept für leichte Installation und Wartung
- 3-Wege-Ventil serienmäßig