logo de krone klima ag
MCY

couronne

MCY-WP

  • Haute efficacité énergétique
  • Très faible niveau de pression acoustique
  • Puissance de refroidissement de 33,7 à 66,6 kW
  • Évaporateur
  • Pompe électrique
  • Vase d'expansion
  • Microprocesseur avec régulation adaptative
  • Régulation de la pression de condensation
  • Surveillance du champ tournant
  • Réservoir
  • Chauffage du bac à manivelle

Type de réfrigérant

R410A

Niveau de pression acoustique

52.6

Modèle MCY-39-WP MCY-44-WP MCY-52-WP MCY-60-WP MCY-66-WP
Refroidissement (kW) 33.7 38.6 44.3 51.0 56.9
Chauffage (KW) 38.3 44.0 53.1 60.0 67.2
Débit d'eau nom. (m³/h) 5.78 (2.1-10.8) 6.62 (2.5-12.6) 7.6 (2.9-14.2) 8.73 (3.2-16.5) 9.75 (3.7-18.3)
SCOP (chauffage) 3.42 3.55 3.68 3.76 3.75
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A
Équivalent CO2 (t) 25.47 39.67 29.86 32.36 34.24
Tension de service 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Niveau de pression acoustique 52.6 54.7 54.9 55.3 55.3
Masse H-B-T 1417 – 2060 – 1112 1417 – 2060 – 1112 1595 – 2470 – 1112 1595 – 2470 – 1112 1595 – 2470 – 1112
Poids (kg) 581 652 733 765 768

Nos marques

2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Panier d'achat0
Le panier est vide
0