GREE
Le site AIRY-Les appareils de la série C sont dotés d'une intelligence artificielle qui offre un confort maximal aux utilisateurs tout en étant efficace sur le plan énergétique. Grâce à une large plage de températures et à la technologie révolutionnaire de dégivrage hybride, ils garantissent des performances sûres et stables du système ainsi qu'un chauffage fiable même à des températures extérieures allant jusqu'à -25°C.
Cette combinaison de fonctionnalité, de technologie et d'esthétisme fait de l'appareil un outil de travail idéal. AIRY un excellent choix pour tout concept d'intérieur moderne, qui garantit à la fois confort et efficacité énergétique tout au long de l'année.
Refroidissement (kW)
2.7
Chauffage (kW)
3.0
Niveau de pression acoustique
41-19
| Modèle | GWH-09-AVCXB-O | GWH-12-AVCXD-O | GWH-18-AVCXE-0 | GWH-24-AVEXF-O |
|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.9-4.0 | 0.9-4.5 | 1.0-6.5 | 1.0-8.9 |
| Chauffage (kW) | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.8 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 1.0-4.6 | 1.0-4.9 | 1.1-6.8 | 1.5-9.5 |
| Efficacité énergétique du refroidissement | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Efficacité énergétique du chauffage | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Niveau de pression acoustique | 41-19 | 44-19 | 45-23 | 51-29 |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4 + 5/8 |
| Masse H-B-T | 555-732-330 | 555-802-350 | 555-873-376 | 660-958-402 |
| Poids (kg) | 27 | 30 | 37 | 42.5 |
Informations sur les produits