GREE
Refroidissement (kW)
2.8
Chauffage (kW)
3.1
Niveau de pression acoustique
36-25
Type de réfrigérant
R410A
| Modèle | GMV-ND028ZD | GMV-ND036ZD | GMV-ND050ZD | GMV-ND071ZD | GMV-ND090ZD | GMV-ND125ZD | GMV-ND140ZD | GMV-ND160ZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 9.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.6-3.1 | 0.8-4.0 | 1.3-6.0 | 1-8-7.6 | 1.9-9.8 | 2.0-13.2 | 2.0-14.9 | 3.0-17.0 |
| Chauffage (kW) | 3.1 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 0.6-3.5 | 0.8-4.4 | 1.3-6.0 | 1.8-8.5 | 2.0-10.8 | 2.0-14.3 | 2.0-16.5 | 3.0-18.5 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 600 | 650 | 950 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 |
| Niveau de pression acoustique | 36-25 | 36-25 | 42-25 | 44-25 | 47-25 | 49-25 | 49-25 | 50-27 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consommation de courant (A) | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.64 | 1.17 | 1.5 | 1.5 | 1.91 |
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Raccord (mm) | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 3/4 – 19 |
| Masse H-B-T | 700-1220-225 | 700-1220-225 | 700-1220-225 | 700-1420-245 | 700-1420-245 | 700-1700-245 | 700-1700-245 | 700-1700-245 |
| Poids (kg) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 61 |
Informations sur les produits