GREE
Refroidissement (kW)
2.2
Chauffage (kW)
2.5
Niveau de pression acoustique
25-36
Type de réfrigérant
R410A
| Modèle | GMV-ND022TE | GMV-ND028TE | GMV-ND036TE | GMV-ND045TE | GMV-ND050TE | GMV-ND056TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.5-2.5 | 0.6-3.1 | 0.8-4.0 | 1.0-4.8 | 1.2-5.2 | 1.3-5.8 |
| Chauffage (kW) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 0.6-2.8 | 0.6-3.5 | 0.8-4.4 | 1.0-5.4 | 1.2-6.0 | 1.3-6.6 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 500-370 | 570-420 | 620-480 | 730-560 | 760-560 | 800-560 |
| Niveau de pression acoustique | 25-36 | 28-36 | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consommation de courant (A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Raccord (mm) | 3/8 – 9.53 | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 5/8 – 15.88 |
| Masse H-B-T | 265-570-570 | 265-570-570 | 265-570-570 | 265-570-570 | 265-570-570 | 265-570-570 |
| Poids (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Informations sur les produits