GREE
Refroidissement (kW)
2.8
Chauffage (kW)
3.2
Niveau de pression acoustique
28-33
Type de réfrigérant
R410A
| Modèle | GMV-ND028TC | GMV-ND036TC | GMV-ND045TC | GMV-ND056TC | GMV-ND071TC | GMV-ND090TC | GMV-ND112TC | GMV-ND140TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.27 | 14.0 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.6-3.1 | 0.8-4.0 | 1.0-4.8 | 1.3-6.0 | 1-8-7.6 | 1.9-9.8 | 2.0-12.0 | 2.0-14.9 |
| Chauffage (kW) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 0.6-3.5 | 0.8-4.4 | 1.0-5.4 | 1.3-6.7 | 1.8-8.5 | 1.9-10.8 | 2.0-13.2 | 2.0-16.5 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 800-600 | 850-600 | 850-600 | 950-750 | 1150-850 | 1250-900 | 1650-1100 | 1700-1200 |
| Niveau de pression acoustique | 28-33 | 28-33 | 28-34 | 30-37 | 31-37 | 34-39 | 34-39 | 39-43 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consommation de courant (A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Raccord (mm) | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 | 5/8 – 15.88 |
| Masse H-B-T | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 |
| Poids (kg) | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 |
Informations sur les produits