logo de krone klima ag
GMV-NDPLS

GREE

GMV-NDxxxPLS

Refroidissement (kW)

2.2

Chauffage (kW)

2.5

Niveau de pression acoustique

30/27/24

Type de réfrigérant

R410A

Modèle GMV-ND022PLS GMV-ND028PLS GMV-ND036PLS GMV-ND045PLS GMV-ND063PLS
Refroidissement (kW) 2.2 2.8 3.6 4.5 6.3
Plage de réglage du refroidissement (kW) 0.5-2.5 0.6-3.1 0.8-4.0 1.0-4.8 1.5-6.6
Chauffage (kW) 2.5 3.2 4.0 5.0 7.1
Plage de réglage du chauffage (kW) 0.6-2.8 0.6-3.5 0.8-4.4 1.0-4.8 1.5-6.6
Recyclage d'air nominal (m3/h) 400/300/200 450/350/250 550/450/350 700/600/450 1000/800/600
Pression statique (max) 30 30 30 30 30
Niveau de pression acoustique 30/27/24 31/28/25 32/30/27 33/31/28 35/33/30
Tension de service 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consommation de courant (A) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A
Raccord de réfrigérant pouce 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 3/8″
Raccord (mm) 3/8 – 9.53 3/8 – 9.53 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 5/8 – 15.88
Masse H-B-T 200-700-615 200-700-615 200-700-615 200-900-615 200-1100-615
Poids (kg) 22 22 22 27 31

Nos marques

2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Panier d'achat0
Le panier est vide
0