GREE
Console multi-VRF
Refroidissement (kW)
3.6
Chauffage (kW)
4.0
Niveau de pression acoustique
25-40
Type de réfrigérant
R410A
| Modèle | GMV-ND036C | GMV-ND050C |
|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 3.6 | 5.0 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.8-4.0 | 1.3-5.5 |
| Chauffage (kW) | 4.0 | 5.5 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 0.8-4.4 | 1.3-5.5 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 570 | 680 |
| Niveau de pression acoustique | 25-40 | 25-40 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consommation de courant (A) | 0.15 | 0.15 |
| Type de réfrigérant | R410A | R410A |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ | 1/4″ |
| Raccord (mm) | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 |
| Masse H-B-T | 600-700-215 | 600-700-215 |
| Poids (kg) | 16 | 16 |
Informations sur les produits